Bertazzoni HER105I2ENET Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Nero Acciaio Inox A
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€200.00
- Bertazzoni HER105I2ENET Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Nero Acciaio Inox A
- SKU: IT-11262870174
- Categoria: Elettronica N.801
- Etichetta: Elettronica N.801
Caratteristiche e informazioni principali
Bertazzoni HER105I2ENET Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Nero Acciaio Inox A
Questa cucina da 100 cm con doppio forno permette una grande versatilità e aggiunge un tocco di stile alla tua cucina.Il forno principale dispone di 11 funzioni di cottura. L'utile forno ausiliario, statico, dispone di 4 funzioni di cottura. La cucina è dotata di programmatore digitale che fornisce un riscontro immediato sulle funzioni del forno.Il piano cottura è dotato di 5 aree di cottura a induzione, incluse due zone flex.Sono disponibili alzate paraschizzi e cappe aspiranti abbinate.Bertazzoni HER105I2ENET. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Piano cottura a induzione, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Numero di fuochi: 5 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 69 L. Dimensione del forno 2: Media, Fonte di alimentazione del forno 2: Elettrico, Capacità netta del forno 2: 54 L. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,86 kWh, Potenza aggregata (elettrica): 11700 W
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cassetto scaldavivande | Sì |
| Posizione del cassetto scaldavivande | Fondo |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2100 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3000 W |
| Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 210 x 200 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3000 W |
| Dimensioni della zona cottura 2 (L x P) | 210 x 200 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 265 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1600 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 1850 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 210 x 200 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 5 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 5 | 210 x 200 mm |
| Zona estendibile | Sì |
| Numero di zone di cottura flessibili | 2 Fornello(i) |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 2 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 69 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Griglia con ventola | Sì |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Ripiani telescopici | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Dimensione del forno 2 | Media |
| Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
| Capacità netta del forno 2 | 54 L |
| Grill del forno 2 | Sì |
| Funzione grill ventilato del forno 2 | Sì |
| Apertura della porta del forno 2 | Apertura dall'alto in basso |
| Materiale della porta del forno 2 | Vetro |
| Numero di pannelli per la porta in vetro del forno 2 | 1 |
| Vetro della porta rimovibile del forno 2 | Sì |
| Finestra di osservazione del forno 2 | Sì |
| Ripiani telescopici del forno 2 | Sì |
| Luce interna del forno 2 | Sì |
| Numero di funzioni del forno 2 | 4 |
| Riscaldamento inferiore e superiore del forno 2 | Sì |
| Riscaldamento nella parte bassa del forno 2 | Sì |
| Timer del forno | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,86 kWh |
| Potenza aggregata (elettrica) | 11700 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,74 kWh |
| Corrente | 40 A |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Gocciolatoio | Sì |
| Numero di vaschette di sgocciolamento | 2 |
| Graticola inclusa | Sì |
| Numero di griglie | 3 |
| Guida telescopica inclusa | Sì |
| Larghezza | 995 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 913 mm |
| Altezza (min.) | 89,3 cm |
Potrebbe piacerti anche
Bertazzoni RK94PRORR1CA accessorio per cappa Filtro per cappa aspirante
Bertazzoni RK94PRORR1X accessorio per cappa Filtro per cappa aspirante
Bertazzoni RK91PRORR1CA accessorio per cappa Filtro per cappa aspirante
Bertazzoni RK91PRORR1X accessorio per cappa Filtro per cappa aspirante

