Candy Smart CSS41272DWSE-11 Lavatrice Caricamento Frontale 7 Kg 1200 Giri/min Bianco
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€166.00
- Candy Smart CSS41272DWSE-11 Lavatrice Caricamento Frontale 7 Kg 1200 Giri/min Bianco
- SKU: IT-1126314154
- Categoria: Elettronica N.801
- Etichetta: Elettronica N.801
Caratteristiche e informazioni principali
Candy Smart CSS41272DWSE-11 Lavatrice Caricamento Frontale 7 Kg 1200 Giri/min Bianco
SmartSai il motivo per cui la gamma di lavatrici Candy Smart è stata realizzata? Lavare i tuoi indumenti facilmente e in maniera smart, semplificandoti la giornata. In questo modo puoi avere più tempo per te e per ciò che ami. Lascia che Candy ti aiuti quotidianamente: i risultati saranno fantastici. Comfort e facilità d'uso: l'altezza dell'oblò ti permetterà di non stressare più la tua schiena per caricare o scaricare il bucato. Le lavatrici Candy Smart sono anche connesse: ottieni i benefici dalla connettività NFC che ti aiuta a migliorare la tua esperienza di lavaggio, semplicemente e direttamente dal tuo smartphone.Candy Smart CSS41272DWSE-11. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 79 dB, Silenziosità (lavaggio): 58 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: C
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| colore d'illuminazione | Ambra |
| Colore della porta | Argento |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Volume cestello | 48 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 58 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cura del bambino, Cotone, Cura quotidiana, Eco, Mano, Lana, Jeans/denim, Mix, Rapido, Vapore, Sintetico, Programmato, Delicati/Seta |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 208 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 41 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 61 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 480 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 63 kg |
Potrebbe piacerti anche
Barazza 1LES91P lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1LES91PD lavello Lavello ad incasso Rettangolare Acciaio inox
Barazza 1POF90 piano cottura Nero Acciaio inox Da incasso Gas 5 Fornello(i)
Barazza 1POF80 piano cottura Nero Acciaio inox Da incasso Gas 5 Fornello(i)



