Franke FCB 360 TNF NE E Da Incasso 280 L Bianco
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€96.00
€168.00
- Franke FCB 360 TNF NE E Da Incasso 280 L Bianco
- SKU: IT-11264027702
- Categoria: Elettronica N.801
- Etichetta: Elettronica N.801
Caratteristiche e informazioni principali
Franke FCB 360 TNF NE E Da Incasso 280 L Bianco
SKYSCRAPER FCB 360 TNF NE EFranke FCB 360 TNF NE E. Capacità netta totale: 280 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 212 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 68 L. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 222 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Vetro |
| Capacità netta totale | 280 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità netta frigorifero | 212 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 68 L |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Larghezza del compartimento | 57 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 194 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 195 cm |





