Lofra P76MF/C Cucina Gas Acciaio Inox A
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€96.00
€228.00
- Lofra P76MF/C Cucina Gas Acciaio Inox A
- SKU: IT-11262366852
- Categoria: Elettronica N.801
- Etichetta: Elettronica N.801
Caratteristiche e informazioni principali
Lofra P76MF/C Cucina Gas Acciaio Inox A
Lofra P76MF/C. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Numero di fuochi: 5 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Gas, Capacità netta del forno: 70 L. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,96 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D. Larghezza: 700 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 905 mm
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
| Capacità netta del forno | 70 L |
| Grill | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Capacità lorda del forno | 72 L |
| Range del termostato del forno | 0 - 240 °C |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,96 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
Potrebbe piacerti anche
Lofra RST116MFET+SMFT/2AEO Cucina freestanding Elettrico Gas Acciaio inox




