Lofra PL66MFT/4I Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Acciaio Inox A
Spedizione gratuita in tutto il mondo, esente da tasse!
€98.00
€166.00
- Lofra PL66MFT/4I Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Acciaio Inox A
- SKU: IT-11262363474
- Categoria: Elettronica N.801
- Etichetta: Elettronica N.801
Caratteristiche e informazioni principali
Lofra PL66MFT/4I Cucina Elettrico Piano Cottura A Induzione Acciaio Inox A
Cucina elettrica- Acciaio inox lucidatoPiano cottura induzione- 4 booster- 2 zone diametro 210 mm di 1,5 kW (max 2,0 kW)- 2 zone diametro 145 mm di 1,2 kW (max 1,6 kW)- potenza totale regolabile fino a 7,2 kW- regolatore potenza con spia calore residuo- blocco bambiniForno- multifunzione elettrico a 9 programmi- capacità 66 lt- misure 45x36x40 cm- grill elettrico- programmatore elettronico digitale- porta con 3 vetri di cui 2 riflettenti per una minore dispersione di calore- vetri interni della porta asportabili per facilitarne la pulizia- guide forno estraibili- piedini regolabili in altezza e in profonditàLofra PL66MFT/4I. Tipo di prodotto: Cucina, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Piano cottura a induzione, Numero totale di fuochi: 4 Fornello(i), Numero di piastre elettriche: 4 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 70 L. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,96 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,87 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 905 mm
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 215 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1600 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 150 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 215 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1600 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 150 mm |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di zone cottura con funzione boost | 4 |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 4 |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 70 L |
| Grill | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Capacità lorda del forno | 72 L |
| Range del termostato del forno | 0 - 260 °C |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Luce interna | Sì |
| Forno programmabile | Sì |
| Quantità programmi automatici | 9 |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,96 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,87 kWh |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 905 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
Potrebbe piacerti anche
Lofra PG96MF/CI cucina Cucina freestanding Elettrico Gas Acciaio inox A
Lofra PG96GV/CI cucina Cucina freestanding Elettrico/Gas Gas Acciaio inox A
Lofra PD96MFE/CI cucina Cucina freestanding Elettrico Gas Acciaio inox A


